We've helped 69 families buy and sell in Chicago.
The HomesByMarco team are experts in the area. If you're looking to buy a home in Chicago, give us a call today at 888-32-MARCO.
2500 S Wood is a lot/land, and is located in Chicago, IL.
View Google Map & Street ViewAddress | Beds | Baths | Sq. Ft. | Lot | Year | Taxes (Year) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2351 S Wood | — | — | — | 23,226 ft2 | 0 | ||
2946 N Wood #F | 3 | 2.1 | — | 1,258 ft2 | 0 | 2001 | |
2946 N Wood #C | 3 | 3.1 | — | 1,259 ft2 | 0 | 2001 | |
2016 N Wood #1 | 3 | 3 | — | — | 0 | 2014 | |
1519 Wood | — | — | — | — | 0 | ||
1117 Wood | — | — | — | — | 0 | ||
840 Wood | — | — | — | — | 0 | ||
4321 S Wood | — | — | — | 2,892 ft2 | 0 | ||
4512 S Wood | — | — | — | 3,013 ft2 | 0 | ||
4514 S Wood | — | — | — | 2,939 ft2 | 0 | ||
5349 S Wood | — | — | — | 3,281 ft2 | 0 | ||
5353 S Wood | — | — | — | 3,182 ft2 | 0 | ||
6208 Wood | — | — | — | — | 0 |
Address | Beds | Baths | Sq. Ft. | Year | On Market | Status | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 N Wood St. | 8 | — | — | 2 | 27 days | For Sale | $924,900 | |
1615 N Wood St. | — | — | — | 0 | 1890 | 1403 days | For Sale | $2,450,000 |
3639 S Wood St. | 6 | — | — | 2 | 1895 | 91 days | Pending Sale | $429,900 |
3645 S Wood St. | 5 | — | — | 0 | 25 days | For Sale | $530,000 | |
1313 N Wood St. #2 | 3 | 2 | 2,346 ft2 | 1 | 34 days | Pending Sale | $925,000 | |
1304 N Wood St. #2 | 2 | 2 | 1,400 ft2 | 0 | 2007 | 32 days | Pending Sale | $495,000 |
3810 S Wood St. | 3 | 2 | — | 0 | 1890 | 46 days | For Sale | $159,900 |
1020 N Wood St. | 5 | — | — | 2 | 1879 | 19 days | Pending Sale | $850,000 |
916 N Wood St. #3 | 3 | 3 | 2,400 ft2 | 0 | 2001 | 40 days | Pending Sale | $674,500 |
848 N Wood St. | 6 | — | — | 2 | 1885 | 41 days | Pending Sale | $985,000 |
840 N Wood St. #2 | 2 | 2 | 1,200 ft2 | 1 | 1999 | 33 days | Pending Sale | $525,000 |
835 N Wood St. #301 | 2 | 2 | — | 1 | 4 days | For Sale | $585,000 | |
834 N Wood St. #2N | 2 | 1 | — | 0 | 25 days | Pending Sale | $399,000 | |
4329 S Wood St. | 5 | — | — | 0 | 1950 | 6 days | For Sale | $249,999 |
4406 S Wood St. | — | — | — | 0 | 70 days | Pending Sale | $42,000 | |
4408 S Wood St. | 10 | — | — | 0 | 1906 | 70 days | Pending Sale | $349,900 |
4423 S Wood St. | — | — | — | 0 | 1902 | 1185 days | For Sale | $299,900 |
4448 S Wood St. | 3 | — | — | 0 | 1890 | 1195 days | Pending Sale | $249,900 |
4508 S Wood St. | — | — | — | 0 | 123 days | For Sale | $49,900 | |
4513 S Wood St. | 4 | 1.1 | 1,800 ft2 | 0 | 2002 | 27 days | For Sale | $299,990 |
5338 S Wood St. | 5 | — | — | 2 | 1911 | 228 days | For Sale | $199,999 |
5412 S Wood St. | 6 | — | — | 0 | 120 days | Pending Sale | $344,900 | |
5613 S Wood St. | 6 | — | — | 2 | 1916 | 46 days | Pending Sale | $359,000 |
6505 S Wood St. | 3 + 2* | 2 | 1,100 ft2 | 0 | 1995 | 18 days | Pending Sale | $279,900 |
6643 S Wood St. | 4 | 1 | 1,646 ft2 | 2 | 1914 | 59 days | For Sale | $99,750 |
6822 S Wood St. | 5 | — | — | 0 | 1931 | 109 days | Pending Sale | $60,000 |
7131 S Wood St. | 3 | 2 | 1,100 ft2 | 0 | 1924 | 24 days | Pending Sale | $84,000 |
7252 S Wood St. | 4 + 1* | 2 | 1,500 ft2 | 0 | 7 days | For Sale | $275,000 | |
7330 S Wood St. | — | — | — | 0 | 54 days | For Sale | $15,000 | |
8622 S Wood St. | 5 | — | — | 0 | 1906 | 78 days | Pending Sale | $340,000 |
8737 S Wood St. | 2 | 1 | 1,090 ft2 | 2 | 1924 | 39 days | Pending Sale | $99,000 |
10744 S Wood St. | 4 | 2 | 1,560 ft2 | 2 | 1910 | 11 days | For Sale | $349,999 |
Park | Amenities | |
---|---|---|
![]() |
Baraga Playlot Park 2434 S. Leavitt St. |
Basketball Courts Playgrounds |
![]() |
Barrett Park 2022 W. Cermak Rd. |
Basketball Courts Playgrounds |
![]() |
Canal Origins 2701 S. Ashland Ave. |
Fishing |
![]() |
Canalport Riverwalk Park 2900 S. Ashland Ave. |
Fishing Hiking Paths |
![]() |
Daley (Richard J.) Park 3150 S. Western Ave. |