1120 Amaranth Dr., Naperville, IL 60564

This home is currently not for sale in the MLS
View Google Map & Street View

Property Information

General Information

Property Type Home PIN 07331130180000
Subdivision Chicory Place Model
CountyNeighborhood
Sq. Ft. 1,376 ft2 Taxes
Multi-Unit Building No Stories
Year Built 1995

Interior Features

Bedrooms
Bathrooms 2
Fireplace(s)
Finished Basement
Unfinished Basement
Central Air No

Exterior Features

Lot Acres 0.0000
Lot Sq. Ft. 8,562 ft2
Decks
Deck Size

Property History

May 1, 2004 Sold for $227,000 Public Records

Other Homes on Amaranth Drive

Address Beds Baths Sq. Ft. Lot Year Taxes (Year)
1120 Amaranth Dr. 3 2 8,828 ft2 0 1995 $5,845 (2011)
1121 Amaranth Dr. 4 2.1 7,837 ft2 0 1996 $8,474 (2011)
1121 Amaranth Dr. 2.1 2,478 ft2 8,482 ft2 0 1995
1111 Amaranth Dr. 3 9,164 ft2 0 1995 $7,674 (2011)
1111 Amaranth Dr. 2.1 1,963 ft2 8,482 ft2 0 1995
1130 Amaranth Dr. 2.1 2,403 ft2 8,546 ft2 0 1994
1110 Amaranth Dr. 2.1 1,963 ft2 8,462 ft2 0 1995
1130 Amaranth Dr. 4 8,750 ft2 0 1994 $7,686 (2011)
1110 Amaranth Dr. 3 8,285 ft2 0 1995 $6,521 (2011)
1131 Amaranth Dr. 3 8,423 ft2 0 1995 $7,660 (2011)
1131 Amaranth Dr. 2.1 2,122 ft2 8,482 ft2 0 1995
1101 Amaranth Dr. 2.1 2,107 ft2 8,481 ft2 0 1996
1101 Amaranth Dr. 3 8,681 ft2 0 1996 $7,583 (2011)
1140 Amaranth Dr. 2.1 2,024 ft2 8,457 ft2 0 1996
1100 Amaranth Dr. 2.1 2,403 ft2 8,127 ft2 0 1994
1140 Amaranth Dr. 3 3.1 8,441 ft2 0 1996 $7,839 (2017)
1100 Amaranth Dr. 4 2.1 8,127 ft2 0 1994 $8,246 (2013)
1141 Amaranth Dr. 3 8,646 ft2 0 1995 $7,237 (2011)
1141 Amaranth Dr. 2.1 1,963 ft2 8,482 ft2 0 1995
1091 Amaranth Dr. 3 2 8,960 ft2 0 1996 $5,284 (2011)
1091 Amaranth Dr. 2 1,376 ft2 8,481 ft2 0 1996
1090 Amaranth Dr. 3 7,848 ft2 0 1996 $5,284 (2011)
1150 Amaranth Dr. 2.1 2,122 ft2 8,244 ft2 0 1996
1090 Amaranth Dr. 2 1,376 ft2 7,846 ft2 0 1996
1150 Amaranth Dr. 3 2.1 8,354 ft2 0 1996 $7,513 (2011)
1151 Amaranth Dr. 4 8,414 ft2 0 1994 $8,582 (2011)
1151 Amaranth Dr. 2.1 2,403 ft2 8,483 ft2 0 1994
1081 Amaranth Dr. 4 2.1 9,151 ft2 0 1997 $7,440 (2011)
1081 Amaranth Dr. 2.1 2,075 ft2 8,481 ft2 0 1996
1160 Amaranth Dr. 2.1 2,416 ft2 7,852 ft2 0 1995
1080 Amaranth Dr. 2.1 2,521 ft2 7,857 ft2 0 1996
1160 Amaranth Dr. 4 7,806 ft2 0 1995 $8,635 (2011)
1080 Amaranth Dr. 4 7,926 ft2 0 1996 $8,687 (2011)
1161 Amaranth Dr. 3 2.1 8,483 ft2 0 1995 $6,886 (2013)
1161 Amaranth Dr. 2.1 1,694 ft2 8,483 ft2 0 1994
1071 Amaranth Dr. 2.1 2,546 ft2 8,058 ft2 0 1996
1071 Amaranth Dr. 5 3.1 8,058 ft2 0 1996 $8,860 (2017)
1171 Amaranth Dr. 3 8,039 ft2 0 1995 $7,571 (2011)
1171 Amaranth Dr. 2.1 2,039 ft2 8,057 ft2 0 1995
1190 Amaranth Dr. 2.1 2,414 ft2 8,854 ft2 0 1994
1190 Amaranth Dr. 4 8,550 ft2 0 1994 $8,429 (2011)
1195 Amaranth Dr. 4 8,846 ft2 0 1995 $9,180 (2011)
1195 Amaranth Dr. 2.1 2,567 ft2 9,369 ft2 0 1995
1196 Amaranth Dr. 2.1 2,035 ft2 8,816 ft2 0 1994
1196 Amaranth Dr. 3 2.1 8,734 ft2 0 1994 $7,943 (2011)
1202 Amaranth Dr. 2.1 2,129 ft2 9,221 ft2 0 1994
1202 Amaranth Dr. 3 8,713 ft2 0 1994 $7,975 (2011)
1205 Amaranth Dr. 2.1 1,963 ft2 8,848 ft2 0 1994
1205 Amaranth Dr. 3 8,221 ft2 0 1994 $7,133 (2011)
1208 Amaranth Dr. 4 2.1 12,232 ft2 0 1994 $9,284 (2013)
1208 Amaranth Dr. 2.1 2,425 ft2 12,232 ft2 0 1994
1214 Amaranth Dr. 3 7,933 ft2 0 1995 $7,589 (2011)
1214 Amaranth Dr. 2.1 2,097 ft2 7,935 ft2 0 1994
1215 Amaranth Dr. 2.1 2,091 ft2 9,941 ft2 0 1995
1215 Amaranth Dr. 4 3.1 9,128 ft2 0 1995 $7,447 (2011)
1220 Amaranth Dr. 4 3 8,152 ft2 0 1995 $7,845 (2011)
1220 Amaranth Dr. 2.1 2,542 ft2 8,420 ft2 0 1995
1225 Amaranth Dr. 2.1 2,039 ft2 8,818 ft2 0 1995
1225 Amaranth Dr. 3 9,516 ft2 0 1995 $7,404 (2011)
1226 Amaranth Dr. 2.1 1,963 ft2 8,412 ft2 0 1994
1226 Amaranth Dr. 3 2.1 8,412 ft2 0 1996 $7,732 (2013)
1232 Amaranth Dr. 4 8,486 ft2 0 1995 $8,705 (2011)
1232 Amaranth Dr. 2.1 2,546 ft2 8,268 ft2 0 1995
1235 Amaranth Dr. 2 1,376 ft2 8,502 ft2 0 1996
1235 Amaranth Dr. 3 2 9,584 ft2 0 1996 $5,887 (2011)
1238 Amaranth Dr. 2.1 2,075 ft2 8,516 ft2 0 1995
1238 Amaranth Dr. 4 8,810 ft2 0 1995 $7,931 (2011)
1244 Amaranth Dr. 2.1 2,416 ft2 12,932 ft2 0 1995
1244 Amaranth Dr. 4 2.1 13,255 ft2 0 1995 $8,708 (2011)
1245 Amaranth Dr. 4 10,870 ft2 0 1994 $8,581 (2011)
1245 Amaranth Dr. 2.1 2,458 ft2 9,681 ft2 0 1994
1250 Amaranth Dr. 2.1 2,039 ft2 7,934 ft2 0 1996
1250 Amaranth Dr. 3 2.1 8,080 ft2 0 1996 $7,958 (2011)
1255 Amaranth Dr. 2.1 2,091 ft2 9,688 ft2 0 1994
1255 Amaranth Dr. 4 2.2 9,688 ft2 0 1994 $8,185 (2013)
1256 Amaranth Dr. 2.1 2,590 ft2 8,130 ft2 0 1997
1256 Amaranth Dr. 8,250 ft2 0 1997 $8,702 (2011)
1262 Amaranth Dr. 4 2.1 8,050 ft2 0 1998 $6,877 (2017)
1262 Amaranth Dr. 2.1 2,091 ft2 8,050 ft2 0 1998
1265 Amaranth Dr. 2.1 1,963 ft2 12,989 ft2 0 1994
1265 Amaranth Dr. 3 13,022 ft2 0 1994 $7,600 (2011)
1268 Amaranth Dr. 2.1 2,546 ft2 8,050 ft2 0 1998
1268 Amaranth Dr. 4 2.1 8,050 ft2 0 1998 $9,121 (2013)
1274 Amaranth Dr. 4 2.1 8,050 ft2 0 1998 $7,419 (2017)
1274 Amaranth Dr. 2.1 2,075 ft2 8,050 ft2 0 1998
1275 Amaranth Dr. 2.1 2,137 ft2 10,070 ft2 0 1994
1275 Amaranth Dr. 4 2.1 10,070 ft2 0 1994 $8,426 (2013)
1280 Amaranth Dr. 2.1 2,529 ft2 8,050 ft2 0 1998
1280 Amaranth Dr. 4 8,051 ft2 0 1998 $8,671 (2011)
1285 Amaranth Dr. 3 2 11,725 ft2 0 1995 $6,000 (2011)
1285 Amaranth Dr. 2 1,376 ft2 10,729 ft2 0 1994
1286 Amaranth Dr. 2.1 2,286 ft2 8,050 ft2 0 1998
1286 Amaranth Dr. 5 2.1 8,185 ft2 0 1998 $7,787 (2011)
1292 Amaranth Dr. 2 1,376 ft2 8,050 ft2 0 1997
1292 Amaranth Dr. 3 2 8,177 ft2 0 1997 $5,882 (2011)
1298 Amaranth Dr. 3 9,587 ft2 0 1997 $7,324 (2011)
1298 Amaranth Dr. 2.1 2,122 ft2 9,330 ft2 0 1997
1300 Amaranth Dr. 2.1 2,416 ft2 9,396 ft2 0 1996
1300 Amaranth Dr. 4 3.1 9,461 ft2 0 1996 $8,131 (2011)
1306 Amaranth Dr. 3 8,064 ft2 0 1997 $7,445 (2011)
1306 Amaranth Dr. 2.1 2,053 ft2 8,050 ft2 0 1997
1312 Amaranth Dr. 2 1,376 ft2 8,050 ft2 0 1997
1312 Amaranth Dr. 3 2 8,050 ft2 0 1997 $6,660 (2016)
1317 Amaranth Dr. 4 9,085 ft2 0 1995 $8,465 (2011)
1317 Amaranth Dr. 2.1 2,416 ft2 8,825 ft2 0 1995
1318 Amaranth Dr. 2.1 1,910 ft2 8,112 ft2 0 1997
1318 Amaranth Dr. 3 8,106 ft2 0 1997 $6,323 (2011)
1324 Amaranth Dr. 3 8,203 ft2 0 1995 $6,814 (2011)
1324 Amaranth Dr. 2.1 2,122 ft2 8,444 ft2 0 1995
1329 Amaranth Dr. 3 2 9,260 ft2 0 1995 $5,514 (2017)
1329 Amaranth Dr. 2 1,376 ft2 9,277 ft2 0 1995
1330 Amaranth Dr. 2.1 2,091 ft2 12,913 ft2 0 1995
1330 Amaranth Dr. 4 14,529 ft2 0 1995 $7,542 (2011)
1336 Amaranth Dr. 4 9,489 ft2 0 1995 $8,635 (2011)
1336 Amaranth Dr. 2.1 2,398 ft2 8,157 ft2 0 1995
1341 Amaranth Dr. 3 11,889 ft2 0 1995 $7,317 (2011)
1341 Amaranth Dr. 2.1 1,963 ft2 12,164 ft2 0 1995
1342 Amaranth Dr. 2 9,368 ft2 0 1995 $6,099 (2011)
1342 Amaranth Dr. 2 1,376 ft2 8,068 ft2 0 1995
1348 Amaranth Dr. 3 3.1 8,706 ft2 0 1995 $7,346 (2011)
1348 Amaranth Dr. 2.1 1,963 ft2 8,010 ft2 0 1995
1353 Amaranth Dr. 3 16,236 ft2 0 1995 $7,736 (2011)
1353 Amaranth Dr. 2.1 2,137 ft2 15,656 ft2 0 1995
1354 Amaranth Dr. 2.1 2,416 ft2 8,010 ft2 0 1995
1354 Amaranth Dr. 4 9,143 ft2 0 1995 $7,880 (2011)
1360 Amaranth Dr. 3 2.1 8,010 ft2 0 1995 $7,037 (2015)
1360 Amaranth Dr. 2.1 1,694 ft2 8,010 ft2 0 1995
1365 Amaranth Dr. 3 9,945 ft2 0 1995 $6,292 (2011)
1365 Amaranth Dr. 2 1,376 ft2 10,285 ft2 0 1995
1366 Amaranth Dr. 2.1 1,963 ft2 8,010 ft2 0 1995
1366 Amaranth Dr. 4 8,434 ft2 0 1995 $7,359 (2011)
1372 Amaranth Dr. 2.1 2,508 ft2 8,239 ft2 0 1995
1372 Amaranth Dr. 5 2.1 8,435 ft2 0 1995 $6,290 (2011)
1377 Amaranth Dr. 3 11,724 ft2 0 1996 $7,892 (2011)
1377 Amaranth Dr. 2.1 2,122 ft2 11,391 ft2 0 1996
1378 Amaranth Dr. 2.1 2,091 ft2 9,513 ft2 0 1995
1378 Amaranth Dr. 4 2.1 9,833 ft2 0 1995 $7,667 (2011)
1384 Amaranth Dr. 3 11,795 ft2 0 1995 $7,016 (2011)
1384 Amaranth Dr. 2.1 2,039 ft2 11,880 ft2 0 1995
1390 Amaranth Dr. 4 2.1 13,623 ft2 0 1996 $8,586 (2017)
1390 Amaranth Dr. 2.1 2,546 ft2 13,615 ft2 0 1996
1396 Amaranth Dr. 3 2.1 11,073 ft2 0 1995 $8,191 (2013)
1396 Amaranth Dr. 2.1 2,092 ft2 11,073 ft2 0 1995
Show all 143 neighbors

Neighboring Homes For Sale

Address Beds Baths Sq. Ft. Year On Market Status Price
1365 Amaranth Dr. 3 3 1,376 ft2 2 1995 34 days Pending Sale $475,000
Sold Home
We've helped 93 families buy and sell in Naperville.
The HomesByMarco team are experts in the area. If you're looking to buy a home in Naperville, give us a call today at 888-32-MARCO.
  • Kim Born
  • Dan & Jacquelyn Jones
  • Stacy Kalantzis & Dave  Fotland
  • Adrian Robinson & Leonard Ringo
  • Dave & Sarah Hunt
  • Rowena & Rizalino Suarez
  • Kim Hinsley
  • Sandi Adamowicz