10310 N 37th St., Phoenix, AZ 85028

This property is currently not for sale

Rooms

No rooms listed

Sale History

Apr 9, 2026 Price Change $76,000
Mar 6, 2026 Price Change $25,000
Jan 14, 2026 Price Change $100,000
Jan 2, 2026 Listed for Sale $3,600,000
Dec 2, 2025 Price Change $100,000
Oct 15, 2025 Listed for Sale $3,700,000
Sep 25, 2025 Price Change $100,000
Sep 2, 2025 Listed for Sale $3,800,000
Aug 20, 2025 Price Change $100,000
Jul 7, 2025 Listed for Sale $3,900,000
Apr 25, 2025 Listed for Sale $3,900,000

Nearby Homes

10320 N 37 St., Phoenix, AZ 85028
10320 N 37th St St., Phoenix, AZ 85028
10320 N 37th St., Phoenix, AZ 85028
10310 N 37th St. #-, Phoenix, AZ 85028
10220 N 37th St., Phoenix, AZ 85028
10202 N 37th St. #6, Phoenix, AZ 85028
10221 N 36th St., Phoenix, AZ 85028
10311 N 37 St., Phoenix, AZ 85028
10311 N 37th St., Phoenix, AZ 85028
10401 N 36th St., Phoenix, AZ 85028
Sold Homes

We have helped over 8,000 families buy and sell homes!

HomesByMarco agents are experts in the area. If you're looking to buy or sell a home, give us a call today at 888-326-2726.