| Aug 3, 2026 | Price Change | $40,000 |
| May 21, 2026 | Price Change | $4,000 |
| Mar 5, 2026 | Price Change | $16,000 |
| Feb 16, 2026 | Price Change | $10,000 |
| Jan 16, 2026 | Price Change | $5,000 |
| Dec 31, 2025 | Price Change | $19,000 |
| Sep 27, 2025 | Listed for Sale | $899,000 |
| Aug 22, 2025 | Price Change | $5,000 |
| Aug 19, 2025 | Price Change | $5,000 |
| Jul 18, 2025 | Price Change | $5,000 |
| Jul 14, 2025 | Price Change | $5,000 |
| Jun 13, 2025 | Price Change | $5,000 |
| May 29, 2025 | Price Change | $5,000 |
| May 9, 2025 | Price Change | $5,000 |
| May 1, 2025 | Price Change | $5,000 |
| Apr 10, 2025 | Price Change | $5,000 |
| Mar 20, 2025 | Price Change | $5,000 |
| Jan 16, 2025 | Price Change | $10,000 |
| Jan 3, 2025 | Price Change | $5,000 |
| Jan 1, 2025 | Listed for Sale | $964,000 |
| Jan 1, 2025 | Listing Expired | $964,000 |
| Dec 26, 2024 | Price Change | $5,000 |
| Nov 7, 2024 | Price Change | $10,000 |
| Oct 11, 2024 | Price Change | $10,000 |
| Sep 19, 2024 | Listed for Sale | $979,000 |
| Jul 12, 2024 | Price Change | $6,000 |
| Jun 20, 2024 | Price Change | $5,000 |
| Jun 12, 2024 | Price Change | $7,000 |
| May 23, 2024 | Price Change | $2,000 |
| May 16, 2024 | Price Change | $1,000 |
| May 16, 2024 | Price Change | $1,000 |
| Apr 25, 2024 | Price Change | $11,400 |
| Apr 19, 2024 | Price Change | $5,000 |
| Apr 11, 2024 | Price Change | $5,000 |
| Apr 4, 2024 | Price Change | $7,000 |
| Mar 27, 2024 | Price Change | $5,000 |
| Mar 20, 2024 | Price Change | $5,000 |
| Mar 14, 2024 | Price Change | $2,500 |
| Mar 6, 2024 | Price Change | $4,100 |
| Feb 3, 2024 | Listed for Sale | $1,044,000 |
HomesByMarco agents are experts in the area. If you're looking to buy or sell a home, give us a call today at 888-326-2726.