9021 N 64th Ave., Glendale, AZ 85302

This property is currently not for sale

Rooms

No rooms listed

Sale History

Mar 27, 2025 Under Contract $425,000
Mar 25, 2025 Price Change $5,200
Feb 24, 2025 Price Change $5,100
Feb 14, 2025 Price Change $5,000
Feb 9, 2025 Price Change $5,000
Jan 22, 2025 Price Change $4,900
Dec 21, 2024 Listed for Sale $439,800
Jul 8, 2024 Price Change $5,000
Jul 1, 2024 Price Change $3,600
Jun 30, 2024 Price Change $3,600
Jun 30, 2024 Price Change $5,000
Jun 22, 2024 Price Change $5,000
Jun 16, 2024 Listed for Sale $469,900

Nearby Homes

6352 W Caron St., Glendale, AZ 85302
6358 W Caron St., Glendale, AZ 85302
9024 N 63 Ln., Glendale, AZ 85302
6346 W Caron St., Glendale, AZ 85302
9030 N 64th Ave., Glendale, AZ 85302
9018 N 64th Ave., Glendale, AZ 85302
9018 N 64 Ave., Glendale, AZ 85302
9018 N 63 Rd., Glendale, AZ 85302
6334 W Caron St., Glendale, AZ 85302
6334 Caron St., Glendale, AZ 85302
Sold Homes

We have helped over 8,000 families buy and sell homes!

HomesByMarco agents are experts in the area. If you're looking to buy or sell a home, give us a call today at 888-326-2726.