221 N La Salle, Loop, Chicago, IL 60601

This home is currently not for sale in the MLS
View Google Map & Street View

Property Information

General Information

Property Type Retail Trade PIN 17094190490000
SubdivisionModel
County Cook Neighborhood Loop
Sq. Ft.Taxes
Multi-Unit Building No Stories
Year Built

Interior Features

Bedrooms
Bathrooms
Fireplace(s)
Finished Basement
Unfinished Basement
Central Air No

Exterior Features

Lot Acres
Lot Sq. Ft. 20,890 ft2
Decks
Deck Size

Current Homes for Sale in Loop

Single Family Homes for Sale in Loop Single-Family
Homes 0 no homes
Multi-unit Homes for Sale in Loop Multi-Unit
Homes 0 no homes
Lots/Land for Sale in Loop Lots /
Land 0 no homes
Adult Community Homes for Sale in Loop Adult
Communities 0 no homes

Other Homes on La Salle

Address Beds Baths Sq. Ft. Lot Year Taxes (Year)
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
221 N La Salle 20,890 ft2 0
121 S La Salle 20,890 ft2 0
400 La Salle 0
400 La Salle 0
19 S La Salle 16,459 ft2 0
11 S La Salle 4,003 ft2 0
11 S La Salle 1,495 ft2 0
1140 N La Salle #617 0
1140 N La Salle #618 0
1250 N La Salle #1203 0 1978
1250 N La Salle #1011 0
1250 N La Salle #1211 0
1250 N La Salle #248 0
1250 N La Salle #707 0
1250 N La Salle #1601 0
1250 N La Salle #1114 2 0 1988
1250 N La Salle #1709 0
1250 N La Salle #1704 0
1250 N La Salle 0 1988
1250 N La Salle #43 0
1250 N La Salle #1411N 0
1250 N La Salle #1403 0
1250 N La Salle #P224 0 1988
1250 N La Salle #1404 0
1250 N La Salle #1706 0
1250 N La Salle #1414 0
1250 N La Salle #1713 0
1250 N La Salle #506 0
1250 N La Salle #608 1 0
1250 N La Salle #1204 0
1250 N La Salle #414 0
1250 N La Salle #1711 0 1988
1250 N La Salle #603 0
1250 N La Salle #1314 0
1430 N La Salle #CI 0
10536 S La Salle 3 1 4,026 ft2 0 1913
10544 S La Salle 3 1 4,026 ft2 0 1911
10612 S La Salle 2 1 4,880 ft2 0 1909
11954 S La Salle 2,944 ft2 0
Show all 294 neighbors

Neighboring Homes For Sale

Address Beds Baths Sq. Ft. Year On Market Status Price
345 N La Salle Dr. #2702 1 1 850 ft2 1 2001 38 days For Sale $323,000
345 N La Salle Dr. #1205 1 1 800 ft2 1 2001 36 days For Sale $299,995
345 N La Salle Dr. #3507 2 2 1,350 ft2 2 2001 2 days For Sale $474,900
345 N La Salle Dr. #3403 2 2 1,320 ft2 1 2001 94 days Pending Sale $489,000
345 N La Salle Dr. #1504 1 1 1999 98 days For Sale $214,900
345 N La Salle Dr. #2501 2 2 1,200 ft2 1 2001 50 days For Sale $549,000
345 N La Salle Dr. #3305 1 1 850 ft2 0 2002 28 days For Sale $375,000
400 N La Salle Dr. #2903 1 500 ft2 0 2003 85 days Pending Sale $240,000
400 N La Salle St. #1004 1 1 861 ft2 1 2005 60 days Pending Sale $354,000
400 N La Salle Dr. #2910 1 1 900 ft2 1 2003 90 days For Sale $369,000
1212 N La Salle Dr. #2309 1 1 753 ft2 1 1988 14 days For Sale $225,000
1212 N La Salle Dr. #1409 1 1 750 ft2 0 1986 236 days For Sale $240,000
1352 N La Salle Dr. 5 4.2 9,200 ft2 5 1886 4 days For Sale $4,249,000
1400 N La Salle St. #3N 2 2 1,260 ft2 0 1879 22 days For Sale $555,000
1422 N La Salle Dr. #103 2 2 1,500 ft2 1 2003 26 days Pending Sale $600,000
1660 N La Salle Dr. #3506 1 1 1 1972 60 days Pending Sale $295,000
5542 S La Salle St. 0 30 days For Sale $19,000
5565-5567 S La Salle St. 0 30 days For Sale $39,000
5608 S La Salle St. 0 30 days For Sale $26,000
5640 S La Salle St. 0 30 days For Sale $19,000
5660 S La Salle St. 0 979 days For Sale $26,000
6058 S La Salle St. 0 315 days For Sale $20,000
6060 S La Salle St. 0 315 days For Sale $20,000
8014 S La Salle St. 4 2 1928 1345 days Pending Sale $175,000
9231 S La Salle St. 3 + 1* 2 1,028 ft2 0 1966 141 days For Sale $249,900
9307 S La Salle Ave. 2 1 913 ft2 2 1961 23 days Pending Sale $107,000
9607 S La Salle St. 3 + 1* 4 2,200 ft2 2 1951 59 days Pending Sale $315,000
9958 S La Salle St. 4 2 1927 18 days For Sale $99,000
10531 S La Salle St. 5 0 1916 1464 days For Sale $79,000
11560 S La Salle St. 4 2 1,921 ft2 2.5 1905 160 days Pending Sale $69,500
11577 S La Salle St. 0 7 days For Sale $15,000
11941 S La Salle St. 6 3 1,968 ft2 2 1923 78 days For Sale $75,000
12321 S La Salle St. 2 2 1,352 ft2 0 1962 91 days Pending Sale $229,900
Show all 33 homes for sale
Sold Home
We've helped 68 families buy and sell in Chicago.
The HomesByMarco team are experts in the area. If you're looking to buy a home in Chicago, give us a call today at 888-32-MARCO.
  • Bill Lovecky
  • Judy & Jeffrey Grandt
  • La'tanya & Derrick Tumbs
  • Sarah Price & Mark Pettersen
  • Kim & Chris Magee
  • Tony & Christy Garcia
  • Miranda Leininger
  • Matt & Becky Mosher

Nearby Parks

Park Amenities
No Photos Chicago Park District Administration Office
541 N. Fairbanks Ct.
Clarence F. Buckingham Memorial Fountain Clarence F. Buckingham Memorial Fountain
301 S. Columbus Dr.
No Photos Connors Park
861 N. Wabash Ave.
No Photos Durso Playlot Park
421 W. Locust St.
Basketball Courts
Grant Park Grant Park
337 E. Randolph St.
Dog Park Skate Park
No Photos Heritage Green Park
610-30 W. Adams St.
No Photos Jesse White Community Center and Fieldhouse
410-412 W. Chicago Avenue
No Photos Lake Shore East Park/No. 546
450 E. Benton Place
Dog Park Hiking Paths
No Photos Lake Shore Park
808 N. Lake Shore Dr.
Fitness Center Running Track
No Photos Maggie Daley Park
337 E. Randolph St.
Climbing Ice Skating Rink Picnic Areas
No Photos Mariano Park
1031 N. State St.
No Photos Ogden Plaza Park
429 N. Columbus Dr.
No Photos Park No. 543
632-708 S. Dearborn
No Photos Park No. 551
353 N. DesPlaines St.
Dog Park
No Photos Pritzker Park
310 S. State St.
No Photos River Esplanade Park
401 E. River Dr.
No Photos Seneca Playlot Park
220 E. Chicago Ave.
No Photos Ward (Aaron Montgomery) Park
630 N. Kingsbury St.
Dog Park
No Photos Washington Square Park
901 N. Clark St.
Show all 19 parks