55 Wacker, Loop, Chicago, IL 60601

This home is currently not for sale in the MLS
View Google Map & Street View

Property Information

General Information

Property Type Retail Trade PIN 17094194080000
SubdivisionModel
County Cook Neighborhood Loop
Sq. Ft.Taxes
Multi-Unit Building No Stories
Year Built

Interior Features

Bedrooms
Bathrooms
Fireplace(s)
Finished Basement
Unfinished Basement
Central Air No

Exterior Features

Lot Acres
Lot Sq. Ft. 20,890 ft2
Decks
Deck Size

Current Homes for Sale in Loop

Single Family Homes for Sale in Loop Single-Family
Homes 0 no homes
Multi-unit Homes for Sale in Loop Multi-Unit
Homes 0 no homes
Lots/Land for Sale in Loop Lots /
Land 0 no homes
Adult Community Homes for Sale in Loop Adult
Communities 0 no homes

Other Homes on Wacker

Address Beds Baths Sq. Ft. Lot Year Taxes (Year)
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 W Wacker #750 18,089 ft2 0 1968
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 W Wacker #750 18,089 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 W Wacker #750 18,089 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
55 Wacker 20,890 ft2 0
111 Wacker 1,449 ft2 0 $75,923 (2015)
111 Wacker 3,116 ft2 0 $165,490 (2015)
111 Wacker 1,580 ft2 0 $88,268 (2015)
111 Wacker 1,646 ft2 0 $88,268 (2015)
111 Wacker 1,532 ft2 0 $77,148 (2015)
123 N Wacker #1300 21,833 ft2 0 1986
150 N Wacker 7,010 ft2 0 1971
158 N Wacker 3,229 ft2 0 1971
211 Wacker 0
211 W Wacker #1800 0
211 W Wacker #1600 0
211 W Wacker #1650 0
300 E Wacker 13,926 ft2 0
345 E Wacker 30,018 ft2 0
Show all 258 neighbors

Neighboring Homes For Sale

Address Beds Baths Sq. Ft. Year On Market Status Price
363 E Wacker Dr. #4304 2 2 1,720 ft2 1 163 days For Sale $1,749,000
363 E Wacker Dr. #6405 3 3 1,962 ft2 1 30 days For Sale $2,004,683
363 E Wacker Dr. #6306 4 5.1 4,850 ft2 2 2023 33 days For Sale $6,995,000
363 E Wacker Dr. #5002 3 2 2,099 ft2 1 2020 64 days For Sale $2,235,000
363 E Wacker Dr. #5303 3 3 2,342 ft2 1 2020 65 days For Sale $2,569,591
363 E Wacker Dr. #6605 3 3 1,962 ft2 1 65 days Pending Sale $2,178,000
363 E Wacker Dr. #4208 3 2.1 2,586 ft2 1 2020 93 days For Sale $3,000,000
363 E Wacker Dr. #1601 3 2 2,337 ft2 1 2021 47 days For Sale $1,799,999
363 E Wacker Dr. #3703 2 2.1 2,200 ft2 1 2020 37 days For Sale $1,850,000
363 E Wacker Dr. #2706 3 2.1 2,437 ft2 1 2021 186 days For Sale $2,675,000
363 E Wacker Dr. #1903 4 4.1 3,500 ft2 1 2020 47 days For Sale $2,745,000
363 E Wacker Dr. #4801 3 2 2,020 ft2 1 2021 34 days For Sale $1,790,000
363 E Wacker Dr. #6301 3 3 3,448 ft2 1 30 days For Sale $3,995,000
363 E Wacker Dr. #4308 3 2.1 2,546 ft2 1 2021 168 days For Sale $2,878,000
363 E Wacker Dr. #4604 2 2 1,740 ft2 1 2020 403 days For Sale $1,795,000
363 E Wacker Dr. #1405 1 1.1 1,014 ft2 1 2020 119 days Pending Sale $949,050
363 E Wacker Dr. #5801 3 3 3,725 ft2 2 2020 627 days Pending Sale $4,350,000
363 E Wacker Dr. #6106 4 5.1 4,708 ft2 2 2020 32 days For Sale $6,750,000
363 E Wacker Dr. #2003 4 4.1 3,536 ft2 1 2021 181 days Pending Sale $2,850,000
363 E Wacker Dr. #1602 3 2 2,247 ft2 1 33 days For Sale $1,860,000
363 E Wacker Dr. #7501 4 4.1 5,734 ft2 1 2021 36 days For Sale $7,495,000
363 E Wacker Dr. #2709 2 2.1 2,565 ft2 1 2020 75 days For Sale $2,150,000
363 E Wacker Dr. #2201 3 2 1,982 ft2 1 2021 85 days For Sale $1,599,000
363 E Wacker Dr. #3009 3 3.1 2,721 ft2 1 2021 171 days For Sale $2,350,000
363 E Wacker Dr. #2503 4 4.1 3,547 ft2 1 2020 311 days For Sale $2,850,000
Show all 25 homes for sale
Sold Home
We've helped 69 families buy and sell in Chicago.
The HomesByMarco team are experts in the area. If you're looking to buy a home in Chicago, give us a call today at 888-32-MARCO.
  • Marta Wawrzczak & Stefan Kaltchev
  • Sue Benigno
  • Linda Neal & John Elson
  • Linda Chamberlain & Camille Garcia
  • Sarah Price & Mark Pettersen
  • Jeffrey & Sandy Kollum
  • Kim & Chris Magee
  • Marina & Arthur Hirata

Nearby Parks

Park Amenities
No Photos Chicago Park District Administration Office
541 N. Fairbanks Ct.
Clarence F. Buckingham Memorial Fountain Clarence F. Buckingham Memorial Fountain
301 S. Columbus Dr.
No Photos Connors Park
861 N. Wabash Ave.
No Photos Durso Playlot Park
421 W. Locust St.
Basketball Courts
Grant Park Grant Park
337 E. Randolph St.
Dog Park Skate Park
No Photos Heritage Green Park
610-30 W. Adams St.
No Photos Jesse White Community Center and Fieldhouse
410-412 W. Chicago Avenue
No Photos Lake Shore East Park/No. 546
450 E. Benton Place
Dog Park Hiking Paths
No Photos Lake Shore Park
808 N. Lake Shore Dr.
Fitness Center Running Track
No Photos Maggie Daley Park
337 E. Randolph St.
Climbing Ice Skating Rink Picnic Areas
No Photos Mariano Park
1031 N. State St.
No Photos Ogden Plaza Park
429 N. Columbus Dr.
No Photos Park No. 543
632-708 S. Dearborn
No Photos Park No. 551
353 N. DesPlaines St.
Dog Park
No Photos Pritzker Park
310 S. State St.
No Photos River Esplanade Park
401 E. River Dr.
No Photos Seneca Playlot Park
220 E. Chicago Ave.
No Photos Ward (Aaron Montgomery) Park
630 N. Kingsbury St.
Dog Park
No Photos Washington Square Park
901 N. Clark St.
Show all 19 parks