Supply & Demand in Naples, FL

Absorption Report

The absorption rate is essentially the total number of months that it would take to sell all of the current listings in a particular market. These ratings are in a constant state of fluctuation, based on supply and demand, and usually involve all homes sold within the previous six-month period. A lower absorption rate means that the property will likely take a bit longer to sell, and conversely, a higher number indicates that the property is likely to sell much faster. Both buyers and sellers can use this data to help predict sales activity and home prices for the property in question. For example, if a homeowner lives in a market with an absorption rate of 5-months and is also anxious to sell due to a job transfer, then it might be in his or her best interest to be more aggressive in the listing price.

Seller's
Market
Balanced
Market
Buyer's
Market
< 5 months Inventory 5 months Inventory > 5 months Inventory

Houses 15% of available homes are currently under contract

List Price Available # of Homes Available Sold Last 6 Months Sold in Last 6 Months Under Contract
Last 30 days
Sold in Last 6 Months
Absorption Rate Absorption Rate Months of Inventory Months of Inventory
51k-75k 1 0.2 0
76k-100k 1 1 0.2 6
151k-175k 1 0.2 0
176k-200k 1 1 0.2 6
201k-225k 1 0
226k-250k 3 4 2 0.2 4.5
251k-275k 2 0.3 0
276k-300k 5 11 4 0.4 2.7
301k-325k 10 10 4 0.2 6
326k-350k 15 18 4 0.2 5
351k-375k 20 21 4 0.2 5.7
376k-400k 39 63 16 0.3 3.7
401k-425k 42 52 5 0.2 4.8
426k-450k 74 72 20 0.2 6.2
451k-475k 66 70 15 0.2 5.7
476k-500k 112 83 25 0.1 8.1
501k-550k 213 174 31 0.1 7.3
551k-600k 215 115 32 0.1 11.2
601k-650k 184 132 27 0.1 8.4
651k-700k 163 116 35 0.1 8.4
701k-750k 154 78 25 0.1 11.8
751k-800k 160 82 23 0.1 11.7
801k-850k 107 67 18 0.1 9.6
851k-900k 166 65 19 0.1 15.3
901k-950k 74 43 10 0.1 10.3
951k-1m 132 47 9 0.1 16.9
1m-1.1m 105 50 14 0.1 12.6
1.1m-1.2m 94 54 14 0.1 10.4
1.2m-1.3m 105 37 15 0.1 17
1.3m-1.4m 78 34 4 0.1 13.8
1.4m-1.5m 66 35 9 0.1 11.3
1.5m-1.6m 73 39 16 0.1 11.2
1.6m-1.7m 54 22 9 0.1 14.7
1.7m-1.8m 58 26 8 0.1 13.4
1.8m-1.9m 46 27 8 0.1 10.2
1.9m-2m 62 16 5 0 23.3
2m-2.25m 63 42 14 0.1 9
2.25m-2.5m 109 39 20 0.1 16.8
2.5m-2.75m 50 30 10 0.1 10
2.75m-3m 79 33 13 0.1 14.4
3m-3.5m 96 36 13 0.1 16
3.5m-4m 84 23 5 0 21.9
4m-4.5m 61 24 6 0.1 15.3
4.5m-5m 37 11 3 0 20.2
5.01m-6m 78 27 9 0.1 17.3
6.01m-7m 58 23 8 0.1 15.1
7.01m-8m 48 15 6 0.1 19.2
8.01m-9m 36 12 3 0.1 18
9.01m-10m 24 7 2 0 20.6
10.01m-11m 19 5 2 0 22.8
11.01m-12m 21 4 2 0 31.5
12.01m-13m 17 3 0 34
13.01m-14m 12 1 1 0 72
14.01m-15m 6 1 0 36
15.01m-16m 4 1 0 24
16.01m-17m 4 2 0.1 12
17.01m-18m 7 2 1 0 21
18.01m-19m 9 4 2 0.1 13.5
19.01m-20m 4 0
20.01m-21m 2 0
21.01m-22m 2 0
22.01m-23m 2 0
23.01m-24m 3 0
25.01m-26m 3 0
26.01m-27m 1 0
27.01m-28m 5 0
28.01m-29m 1 1 0.2 0
29.01m-30m 4 0
33.01m-34m 1 0
34.01m-35m 2 1 0.1 12
35.01m-36m 1 0
38.01m-39m 3 0
41.01m-42m 1 0
42.01m-43m 1 0
43.01m-44m 1 0
44.01m-45m 1 0
54.01m-55m 1 0.2 0
59.01m-60m 1 0
88.01m-89m 1 0
209.01m-210m 1 0

Townhouses 13% of available homes are currently under contract

List Price Available # of Homes Available Sold Last 6 Months Sold in Last 6 Months Under Contract
Last 30 days
Sold in Last 6 Months
Absorption Rate Absorption Rate Months of Inventory Months of Inventory
126k-150k 1 0
176k-200k 1 1 0.2 6
201k-225k 2 0
226k-250k 1 2 0.3 3
251k-275k 1 2 0.3 3
276k-300k 7 8 0.2 5.3
301k-325k 7 5 2 0.1 8.4
326k-350k 7 5 1 0.1 8.4
351k-375k 12 6 0.1 12
376k-400k 20 13 2 0.1 9.2
401k-425k 22 8 2 0.1 16.5
426k-450k 22 7 3 0.1 18.9
451k-475k 7 6 3 0.1 7
476k-500k 16 2 0 48
501k-550k 10 5 2 0.1 12
551k-600k 10 2 1 0 30
601k-650k 6 1 0 36
651k-700k 1 0
701k-750k 2 0
751k-800k 3 0
901k-950k 1 0
1.2m-1.3m 1 1 1 0.2 6
1.3m-1.4m 2 0
1.7m-1.8m 3 0
2m-2.25m 1 0
2.25m-2.5m 1 0
2.5m-2.75m 1 1 0.2 0
2.75m-3m 1 1 0.2 0

Condos 13% of available homes are currently under contract

List Price Available # of Homes Available Sold Last 6 Months Sold in Last 6 Months Under Contract
Last 30 days
Sold in Last 6 Months
Absorption Rate Absorption Rate Months of Inventory Months of Inventory
51k-75k 5 0
76k-100k 1 5 1 0.8 1.2
101k-125k 3 7 1 0.4 2.6
126k-150k 30 19 5 0.1 9.5
151k-175k 35 33 4 0.2 6.4
176k-200k 70 43 12 0.1 9.8
201k-225k 74 55 9 0.1 8.1
226k-250k 152 80 20 0.1 11.4
251k-275k 152 72 16 0.1 12.7
276k-300k 230 85 25 0.1 16.2
301k-325k 152 75 20 0.1 12.2
326k-350k 202 70 25 0.1 17.3
351k-375k 145 57 15 0.1 15.3
376k-400k 171 55 17 0.1 18.7
401k-425k 119 43 14 0.1 16.6
426k-450k 141 50 13 0.1 16.9
451k-475k 85 33 11 0.1 15.5
476k-500k 137 42 11 0.1 19.6
501k-550k 173 77 19 0.1 13.5
551k-600k 147 55 21 0.1 16
601k-650k 82 36 12 0.1 13.7
651k-700k 107 45 19 0.1 14.3
701k-750k 78 37 15 0.1 12.6
751k-800k 85 35 15 0.1 14.6
801k-850k 50 26 9 0.1 11.5
851k-900k 67 25 6 0.1 16.1
901k-950k 32 22 7 0.1 8.7
951k-1m 61 13 5 0 28.2
1m-1.1m 54 18 7 0.1 18
1.1m-1.2m 67 22 8 0.1 18.3
1.2m-1.3m 62 21 7 0.1 17.7
1.3m-1.4m 44 15 6 0.1 17.6
1.4m-1.5m 47 19 6 0.1 14.8
1.5m-1.6m 40 24 9 0.1 10
1.6m-1.7m 30 16 4 0.1 11.3
1.7m-1.8m 29 14 5 0.1 12.4
1.8m-1.9m 33 11 6 0.1 18
1.9m-2m 40 10 2 0 24
2m-2.25m 51 13 2 0 23.5
2.25m-2.5m 67 21 4 0.1 19.1
2.5m-2.75m 34 14 6 0.1 14.6
2.75m-3m 43 23 9 0.1 11.2
3m-3.5m 35 22 9 0.1 9.5
3.5m-4m 26 11 6 0.1 14.2
4m-4.5m 17 5 1 0 20.4
4.5m-5m 20 5 1 0 24
5.01m-6m 29 3 0 58
6.01m-7m 24 2 2 0 72
7.01m-8m 10 2 1 0 30
8.01m-9m 10 0
9.01m-10m 6 3 0.1 12
10.01m-11m 5 1 1 0 30
11.01m-12m 4 1 1 0 24
12.01m-13m 2 0
13.01m-14m 2 0
14.01m-15m 1 1 1 0.2 6
15.01m-16m 2 0
16.01m-17m 1 0
17.01m-18m 1 0.2 0
24.01m-25m 1 0
27.01m-28m 1 1 0.2 0
29.01m-30m 3 0
34.01m-35m 1 0
36.01m-37m 1 0
37.01m-38m 1 0
49.01m-50m 1 0

Land 7% of available homes are currently under contract

List Price Available # of Homes Available Sold Last 6 Months Sold in Last 6 Months Under Contract
Last 30 days
Sold in Last 6 Months
Absorption Rate Absorption Rate Months of Inventory Months of Inventory
1k-25k 8 3 0.1 16
26k-50k 18 16 8 0.1 6.8
51k-75k 59 28 6 0.1 12.6
76k-100k 90 16 4 0 33.8
101k-125k 61 25 8 0.1 14.6
126k-150k 71 36 8 0.1 11.8
151k-175k 54 26 9 0.1 12.5
176k-200k 69 26 5 0.1 15.9
201k-225k 32 8 3 0 24
226k-250k 56 16 4 0 21
251k-275k 31 5 0 37.2
276k-300k 45 7 2 0 38.6
301k-325k 17 5 1 0 20.4
326k-350k 23 4 2 0 34.5
351k-375k 16 2 0 48
376k-400k 27 8 3 0 20.3
401k-425k 7 2 0 21
426k-450k 15 3 0 30
451k-475k 11 2 0 33
476k-500k 22 0
501k-550k 21 7 0.1 18
551k-600k 17 3 1 0 34
601k-650k 11 5 1 0.1 13.2
651k-700k 12 2 1 0 36
701k-750k 6 0
751k-800k 11 1 0 66
801k-850k 9 0
851k-900k 8 1 1 0 48
901k-950k 8 1 1 0 48
951k-1m 8 1 0 48
1m-1.1m 3 1 0.1 18
1.1m-1.2m 3 0
1.2m-1.3m 6 1 1 0 36
1.3m-1.4m 3 1 0.1 18
1.4m-1.5m 11 0
1.5m-1.6m 8 1 1 0 48
1.6m-1.7m 2 1 1 0.1 12
1.7m-1.8m 7 0
1.8m-1.9m 2 0
1.9m-2m 3 0
2m-2.25m 5 1 0 30
2.25m-2.5m 6 1 0 36
2.5m-2.75m 4 2 1 0.1 12
2.75m-3m 10 1 0 60
3m-3.5m 11 1 0 66
3.5m-4m 8 1 1 0 48
4m-4.5m 5 0
4.5m-5m 8 1 0 48
5.01m-6m 7 0
6.01m-7m 5 2 0.1 15
7.01m-8m 8 1 0 48
8.01m-9m 1 0
9.01m-10m 3 0
10.01m-11m 1 0
14.01m-15m 1 0
18.01m-19m 1 0
20.01m-21m 1 1 0.2 0
24.01m-25m 2 0
38.01m-39m 1 0
49.01m-50m 1 0
89.01m-90m 1 0