The absorption rate is essentially the total number of months that it would take to sell all of the current listings in a particular market. These ratings are in a constant state of fluctuation, based on supply and demand, and usually involve all homes sold within the previous six-month period. A lower absorption rate means that the property will likely take a bit longer to sell, and conversely, a higher number indicates that the property is likely to sell much faster. Both buyers and sellers can use this data to help predict sales activity and home prices for the property in question. For example, if a homeowner lives in a market with an absorption rate of 5-months and is also anxious to sell due to a job transfer, then it might be in his or her best interest to be more aggressive in the listing price.
How is Absorption Rate calculated? How is Months of Inventory calculated?
| Seller's Market |
Balanced Market |
Buyer's Market |
|---|---|---|
| < 5 months Inventory | 5 months Inventory | > 5 months Inventory |
| List Price |
Available
|
Sold Last 6 Months
|
Under Contract Last 30 days |
Absorption Rate
|
Months of Inventory
|
|---|---|---|---|---|---|
| 51k-75k | 1 | 1 | 0.2 | 0 | |
|
|
|||||
| 76k-100k | 1 | 1 | 0.2 | 0 | |
|
|
|||||
| 101k-125k | 2 | 1 | 0.3 | 0 | |
|
|
|||||
| 126k-150k | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 151k-175k | 1 | 1 | 0.2 | 6 | |
|
|
|||||
| 176k-200k | 1 | 0.2 | 0 | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 201k-225k | 3 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 226k-250k | 3 | 3 | 0.2 | 6 | |
|
|
|||||
| 251k-275k | 2 | 0.3 | 0 | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 276k-300k | 6 | 5 | 1 | 0.1 | 7.2 |
| 301k-325k | 7 | 12 | 2 | 0.3 | 3.5 |
|
|
|||||
| 326k-350k | 17 | 16 | 3 | 0.2 | 6.4 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 351k-375k | 16 | 21 | 5 | 0.2 | 4.6 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 376k-400k | 42 | 52 | 11 | 0.2 | 4.8 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 401k-425k | 41 | 47 | 10 | 0.2 | 5.2 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 426k-450k | 61 | 51 | 14 | 0.1 | 7.2 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 451k-475k | 58 | 54 | 13 | 0.2 | 6.4 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 476k-500k | 117 | 75 | 18 | 0.1 | 9.4 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 501k-550k | 196 | 156 | 28 | 0.1 | 7.5 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 551k-600k | 193 | 100 | 23 | 0.1 | 11.6 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 601k-650k | 194 | 121 | 20 | 0.1 | 9.6 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 651k-700k | 173 | 94 | 23 | 0.1 | 11 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 701k-750k | 140 | 72 | 20 | 0.1 | 11.7 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 751k-800k | 158 | 64 | 14 | 0.1 | 14.8 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 801k-850k | 122 | 54 | 10 | 0.1 | 13.6 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 851k-900k | 143 | 55 | 15 | 0.1 | 15.6 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 901k-950k | 69 | 38 | 9 | 0.1 | 10.9 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 951k-1m | 113 | 36 | 12 | 0.1 | 18.8 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1m-1.1m | 94 | 38 | 7 | 0.1 | 14.8 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.1m-1.2m | 95 | 48 | 15 | 0.1 | 11.9 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.2m-1.3m | 99 | 39 | 9 | 0.1 | 15.2 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.3m-1.4m | 67 | 31 | 9 | 0.1 | 13 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.4m-1.5m | 73 | 27 | 8 | 0.1 | 16.2 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.5m-1.6m | 52 | 28 | 14 | 0.1 | 11.1 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.6m-1.7m | 64 | 17 | 4 | 0 | 22.6 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.7m-1.8m | 50 | 15 | 4 | 0.1 | 20 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.8m-1.9m | 46 | 18 | 3 | 0.1 | 15.3 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.9m-2m | 57 | 18 | 7 | 0.1 | 19 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 2m-2.25m | 78 | 36 | 12 | 0.1 | 13 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 2.25m-2.5m | 89 | 27 | 4 | 0.1 | 19.8 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 2.5m-2.75m | 55 | 16 | 1 | 0 | 20.6 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 2.75m-3m | 68 | 17 | 9 | 0 | 24 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 3m-3.5m | 91 | 21 | 8 | 0 | 26 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 3.5m-4m | 77 | 18 | 6 | 0 | 25.7 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 4m-4.5m | 48 | 20 | 9 | 0.1 | 14.4 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 4.5m-5m | 34 | 7 | 2 | 0 | 29.1 |
|
|
|||||
| 5.01m-6m | 65 | 16 | 3 | 0 | 24.4 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 6.01m-7m | 58 | 19 | 8 | 0.1 | 18.3 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 7.01m-8m | 46 | 6 | 3 | 0 | 46 |
|
|
|||||
| 8.01m-9m | 32 | 4 | 1 | 0 | 48 |
|
|
|||||
| 9.01m-10m | 23 | 4 | 3 | 0 | 34.5 |
|
|
|||||
| 10.01m-11m | 17 | 6 | 4 | 0.1 | 17 |
|
|
|||||
| 11.01m-12m | 19 | 1 | 1 | 0 | 114 |
|
|
|||||
| 12.01m-13m | 22 | 2 | 0 | 66 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 13.01m-14m | 9 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 14.01m-15m | 1 | 0.2 | 0 | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 15.01m-16m | 7 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 16.01m-17m | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 6 |
| 17.01m-18m | 7 | 1 | 0 | 42 | |
|
|
|||||
| 18.01m-19m | 7 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 19.01m-20m | 7 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 20.01m-21m | 3 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 21.01m-22m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 22.01m-23m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 23.01m-24m | 3 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 25.01m-26m | 3 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 26.01m-27m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 27.01m-28m | 5 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 28.01m-29m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 29.01m-30m | 3 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 34.01m-35m | 3 | 1 | 0.1 | 18 | |
|
|
|||||
| 38.01m-39m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 41.01m-42m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 42.01m-43m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 43.01m-44m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 59.01m-60m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 88.01m-89m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 209.01m-210m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| List Price |
Available
|
Sold Last 6 Months
|
Under Contract Last 30 days |
Absorption Rate
|
Months of Inventory
|
|---|---|---|---|---|---|
| 126k-150k | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 176k-200k | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 6 |
| 201k-225k | 1 | 1 | 0.2 | 6 | |
|
|
|||||
| 226k-250k | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 3 |
| 251k-275k | 3 | 0.5 | 0 | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 276k-300k | 4 | 6 | 3 | 0.3 | 4 |
| 301k-325k | 5 | 3 | 2 | 0.1 | 10 |
| 326k-350k | 9 | 5 | 1 | 0.1 | 10.8 |
|
|
|||||
| 351k-375k | 11 | 6 | 0.1 | 11 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 376k-400k | 21 | 20 | 3 | 0.2 | 6.3 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 401k-425k | 13 | 11 | 0.1 | 7.1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 426k-450k | 20 | 7 | 0.1 | 17.1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 451k-475k | 12 | 4 | 0.1 | 18 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 476k-500k | 13 | 2 | 0 | 39 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 501k-550k | 17 | 5 | 1 | 0 | 20.4 |
|
|
|||||
| 551k-600k | 8 | 1 | 1 | 0 | 48 |
|
|
|||||
| 601k-650k | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 18 |
| 651k-700k | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 701k-750k | 3 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 751k-800k | 2 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 851k-900k | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 951k-1m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.2m-1.3m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.3m-1.4m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.6m-1.7m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.7m-1.8m | 2 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 2.25m-2.5m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 2.5m-2.75m | 1 | 0.2 | 0 | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| List Price |
Available
|
Sold Last 6 Months
|
Under Contract Last 30 days |
Absorption Rate
|
Months of Inventory
|
|---|---|---|---|---|---|
| 51k-75k | 2 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 76k-100k | 2 | 3 | 1 | 0.3 | 4 |
| 101k-125k | 4 | 4 | 2 | 0.2 | 6 |
| 126k-150k | 18 | 15 | 3 | 0.1 | 7.2 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 151k-175k | 29 | 26 | 3 | 0.1 | 6.7 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 176k-200k | 66 | 31 | 8 | 0.1 | 12.8 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 201k-225k | 56 | 51 | 12 | 0.2 | 6.6 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 226k-250k | 128 | 74 | 20 | 0.1 | 10.4 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 251k-275k | 158 | 52 | 14 | 0.1 | 18.2 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 276k-300k | 212 | 80 | 26 | 0.1 | 15.9 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 301k-325k | 150 | 44 | 6 | 0 | 20.5 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 326k-350k | 209 | 65 | 25 | 0.1 | 19.3 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 351k-375k | 126 | 31 | 7 | 0 | 24.4 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 376k-400k | 161 | 43 | 16 | 0 | 22.5 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 401k-425k | 98 | 36 | 14 | 0.1 | 16.3 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 426k-450k | 118 | 32 | 12 | 0 | 22.1 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 451k-475k | 89 | 22 | 9 | 0 | 24.3 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 476k-500k | 128 | 33 | 8 | 0 | 23.3 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 501k-550k | 150 | 54 | 9 | 0.1 | 16.7 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 551k-600k | 157 | 40 | 14 | 0 | 23.6 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 601k-650k | 88 | 26 | 7 | 0 | 20.3 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 651k-700k | 92 | 27 | 7 | 0 | 20.4 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 701k-750k | 84 | 21 | 5 | 0 | 24 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 751k-800k | 73 | 20 | 5 | 0 | 21.9 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 801k-850k | 70 | 11 | 4 | 0 | 38.2 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 851k-900k | 62 | 17 | 6 | 0 | 21.9 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 901k-950k | 24 | 15 | 3 | 0.1 | 9.6 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 951k-1m | 57 | 7 | 2 | 0 | 48.9 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1m-1.1m | 53 | 15 | 6 | 0 | 21.2 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.1m-1.2m | 67 | 10 | 0 | 40.2 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.2m-1.3m | 56 | 18 | 8 | 0.1 | 18.7 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.3m-1.4m | 47 | 13 | 4 | 0 | 21.7 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.4m-1.5m | 38 | 13 | 3 | 0.1 | 17.5 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.5m-1.6m | 46 | 9 | 2 | 0 | 30.7 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.6m-1.7m | 35 | 9 | 3 | 0 | 23.3 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.7m-1.8m | 28 | 6 | 2 | 0 | 28 |
|
|
|||||
| 1.8m-1.9m | 28 | 5 | 1 | 0 | 33.6 |
|
|
|||||
| 1.9m-2m | 32 | 8 | 2 | 0 | 24 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 2m-2.25m | 47 | 5 | 2 | 0 | 56.4 |
|
|
|||||
| 2.25m-2.5m | 77 | 12 | 5 | 0 | 38.5 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 2.5m-2.75m | 37 | 9 | 3 | 0 | 24.7 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 2.75m-3m | 47 | 9 | 3 | 0 | 31.3 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 3m-3.5m | 35 | 11 | 4 | 0.1 | 19.1 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 3.5m-4m | 28 | 12 | 3 | 0.1 | 14 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 4m-4.5m | 12 | 4 | 1 | 0.1 | 18 |
|
|
|||||
| 4.5m-5m | 14 | 1 | 0 | 84 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 5.01m-6m | 20 | 4 | 2 | 0 | 30 |
|
|
|||||
| 6.01m-7m | 16 | 1 | 1 | 0 | 96 |
|
|
|||||
| 7.01m-8m | 9 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 8.01m-9m | 11 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 9.01m-10m | 4 | 2 | 1 | 0.1 | 12 |
| 10.01m-11m | 4 | 2 | 1 | 0.1 | 12 |
| 11.01m-12m | 4 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 12.01m-13m | 5 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 13.01m-14m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 14.01m-15m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 15.01m-16m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 16.01m-17m | 2 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 19.01m-20m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 24.01m-25m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 27.01m-28m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 29.01m-30m | 3 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 34.01m-35m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 36.01m-37m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 44.01m-45m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| List Price |
Available
|
Sold Last 6 Months
|
Under Contract Last 30 days |
Absorption Rate
|
Months of Inventory
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1k-25k | 6 | 3 | 1 | 0.1 | 12 |
| 26k-50k | 12 | 9 | 0.1 | 8 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 51k-75k | 67 | 22 | 4 | 0.1 | 18.3 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 76k-100k | 79 | 12 | 3 | 0 | 39.5 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 101k-125k | 66 | 21 | 3 | 0.1 | 18.9 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 126k-150k | 73 | 30 | 8 | 0.1 | 14.6 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 151k-175k | 46 | 19 | 2 | 0.1 | 14.5 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 176k-200k | 86 | 15 | 6 | 0 | 34.4 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 201k-225k | 36 | 7 | 3 | 0 | 30.9 |
|
|
|||||
| 226k-250k | 57 | 8 | 2 | 0 | 42.8 |
|
|
|||||
| 251k-275k | 25 | 3 | 1 | 0 | 50 |
|
|
|||||
| 276k-300k | 61 | 8 | 4 | 0 | 45.8 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 301k-325k | 13 | 2 | 0 | 39 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 326k-350k | 27 | 4 | 2 | 0 | 40.5 |
|
|
|||||
| 351k-375k | 13 | 5 | 2 | 0.1 | 15.6 |
|
|
|||||
| 376k-400k | 29 | 7 | 2 | 0 | 24.9 |
|
|
|||||
| 401k-425k | 12 | 1 | 0 | 72 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 426k-450k | 15 | 2 | 0 | 45 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 451k-475k | 11 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 476k-500k | 27 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 501k-550k | 18 | 3 | 0 | 36 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 551k-600k | 20 | 3 | 3 | 0 | 40 |
|
|
|||||
| 601k-650k | 8 | 2 | 0 | 24 | |
|
|
|||||
| 651k-700k | 12 | 5 | 2 | 0.1 | 14.4 |
|
|
|||||
| 701k-750k | 8 | 4 | 1 | 0.1 | 12 |
| 751k-800k | 14 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 801k-850k | 5 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 851k-900k | 6 | 1 | 0 | 36 | |
|
|
|||||
| 901k-950k | 12 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 951k-1m | 9 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1m-1.1m | 2 | 1 | 0.1 | 12 | |
|
|
|||||
| 1.1m-1.2m | 7 | 1 | 0 | 42 | |
|
|
|||||
| 1.2m-1.3m | 4 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.3m-1.4m | 1 | 1 | 0.2 | 6 | |
|
|
|||||
| 1.4m-1.5m | 11 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.5m-1.6m | 8 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.6m-1.7m | 5 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.7m-1.8m | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 12 |
| 1.8m-1.9m | 3 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1.9m-2m | 6 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 2m-2.25m | 3 | 1 | 0.1 | 18 | |
|
|
|||||
| 2.25m-2.5m | 8 | 1 | 1 | 0 | 48 |
|
|
|||||
| 2.5m-2.75m | 5 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2.75m-3m | 9 | 1 | 0 | 54 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 3m-3.5m | 6 | 1 | 0 | 36 | |
|
|
|||||
| 3.5m-4m | 8 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 4m-4.5m | 7 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 4.5m-5m | 8 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 5.01m-6m | 7 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 6.01m-7m | 6 | 2 | 1 | 0.1 | 18 |
| 7.01m-8m | 8 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 8.01m-9m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 9.01m-10m | 3 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 10.01m-11m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 11.01m-12m | 2 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 12.01m-13m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 13.01m-14m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 15.01m-16m | 1 | 0.2 | 0 | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 18.01m-19m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 20.01m-21m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 24.01m-25m | 2 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 38.01m-39m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 49.01m-50m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 89.01m-90m | 1 | 0 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||