410 Davis St. is a lot/land, and is located in Evanston, IL. It has annual property taxes of $4,730.
View Google Map & Street View
![]() Sales 0 no homes |
![]() for Sale 0 no homes |
Address | Beds | Baths | Sq. Ft. | Lot | Year | Taxes (Year) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
409 Davis St. | — | — | — | 12,705 ft2 | 0 | $17,577 (2011) | |
405 Davis St. | — | — | — | 10,676 ft2 | 0 | $15,127 (2011) | |
401 Davis St. | — | — | — | 12,304 ft2 | 0 | $17,502 (2011) | |
400 Davis St. | — | — | — | 14,030 ft2 | 0 | $7,112 (2011) | |
450 Davis St. | — | — | — | 28,074 ft2 | 0 | $14,807 (2011) | |
331 Davis St. | — | — | — | 15,000 ft2 | 0 | 1894 | $23,765 (2011) |
325 Davis St. | 5 | 2.1 | — | 7,500 ft2 | 0 | 1879 | $17,259 (2015) |
324 Davis St. | — | — | — | 6,660 ft2 | 0 | 1941 | $17,838 (2011) |
321 Davis St. | 5 | — | — | 7,500 ft2 | 0 | 1879 | $18,461 (2011) |
500 Davis St. #109 | — | — | — | 26,454 ft2 | 0 | $708,922 (2018) | |
320 Davis St. | 5 | — | — | 11,060 ft2 | 0 | 1952 | $25,480 (2011) |
315 Davis St. | 6 | 4.1 | — | 6,016 ft2 | 0 | 1899 | $23,278 (2011) |
309 Davis St. | 4 | — | — | 5,197 ft2 | 0 | 1922 | $15,449 (2011) |
307 Davis St. | — | — | — | 3,328 ft2 | 0 | 1922 | $14,860 (2011) |
305 Davis St. | 6 | 4.1 | — | 7,412 ft2 | 0 | 1889 | $30,593 (2011) |
526 Davis St. | — | — | — | 10,654 ft2 | 0 | $71,547 (2011) | |
600 Davis St. | — | — | — | 5,814 ft2 | 0 | $49,980 (2011) | |
601 Davis St. | — | — | — | 7,808 ft2 | 0 | $63,468 (2011) | |
604 Davis St. | — | — | — | 5,126 ft2 | 0 | $43,615 (2011) | |
607 Davis St. | — | — | — | — | 0 | ||
608 Davis St. | — | — | — | 2,610 ft2 | 0 | 1938 | $13,514 (2011) |
609 Davis St. | — | — | — | — | 0 | $7,110 (2011) | |
610 Davis St. | — | — | — | 4,637 ft2 | 0 | $25,352 (2011) | |
210 Davis St. | 6 | 5.1 | — | 6,600 ft2 | 0 | 1903 | $24,578 (2015) |
611 Davis St. | — | — | — | 5,377 ft2 | 0 | $27,647 (2011) | |
614 Davis St. | — | — | — | 5,810 ft2 | 0 | 1905 | $42,820 (2011) |
618 Davis St. | — | — | — | 6,453 ft2 | 0 | 1940 | $42,695 (2011) |
200 Davis St. | — | — | — | 7,718 ft2 | 0 | 1884 | $18,440 (2011) |
622 Davis St. #200 | — | — | — | 4,070 ft2 | 0 | $88,438 (2011) | |
624 Davis St. | — | — | — | 5,858 ft2 | 0 | 1929 | $31,943 (2011) |
638 Davis St. | — | — | — | 8,144 ft2 | 0 | $131,628 (2011) | |
802 Davis St. | — | — | — | — | 0 | $17,408 (2011) | |
804 Davis St. | — | — | — | — | 0 | $42,831 (2011) | |
807 Davis St. #1201 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,329 (2011) |
807 Davis St. #310 | 2 | — | — | — | 0 | 2006 | $9,664 (2011) |
807 Davis St. #302 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,255 (2015) |
807 Davis St. #2210 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,112 (2017) |
807 Davis St. #2401 | — | — | — | — | 0 | $20,829 (2011) | |
807 Davis St. #906 | — | — | — | — | 0 | $11,829 (2011) | |
807 Davis St. #1505 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $10,783 (2015) |
807 Davis St. #812 | 3 | 2 | — | — | 0 | 2007 | $10,307 (2017) |
807 Davis St. #1910 | — | — | — | — | 0 | $6,088 (2011) | |
807 Davis St. #501 | 2 | — | — | — | 0 | $9,520 (2011) | |
807 Davis St. #1811 | — | — | — | — | 0 | $8,089 (2011) | |
807 Davis St. #2008 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,858 (2011) |
807 Davis St. #1803 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,733 (2018) |
807 Davis St. #1808 | — | — | — | — | 0 | $6,858 (2011) | |
807 Davis St. #1006 | 2 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $11,517 (2011) |
807 Davis St. #1709 | — | — | — | — | 0 | $10,120 (2011) | |
807 Davis St. #2209 | 3 | 2 | — | — | 0 | $10,612 (2011) | |
807 Davis St. #513 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $7,938 (2011) |
807 Davis St. #1712 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $11,066 (2017) |
807 Davis St. #1102 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $4,730 (2011) |
807 Davis St. #2211 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,636 (2016) |
807 Davis St. #1908 | 2 | — | — | — | 0 | 2006 | $7,352 (2015) |
807 Davis St. #601 | 3 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $12,976 (2015) |
807 Davis St. #1108 | 1 | — | — | — | 0 | 2006 | $6,390 (2017) |
807 Davis St. #1901 | 2 | — | — | — | 0 | $11,997 (2011) | |
807 Davis St. #402 | — | — | — | — | 0 | $8,350 (2011) | |
807 Davis St. #1606 | 3 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $12,486 (2017) |
807 Davis St. #410 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2005 | $11,057 (2016) |
807 Davis St. #1101 | — | — | — | — | 0 | $5,861 (2011) | |
807 Davis St. #912 | 2 | — | — | — | 0 | 2006 | $10,611 (2011) |
807 Davis St. #607 | 3 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $11,131 (2011) |
807 Davis St. #1909 | — | — | — | — | 0 | $10,588 (2011) | |
807 Davis St. #504 | — | — | — | — | 0 | $8,855 (2011) | |
807 Davis St. #2110 | 2 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,527 (2015) |
807 Davis St. #502 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,137 (2016) |
807 Davis St. #404 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,388 (2011) |
807 Davis St. #1810 | — | — | — | — | 0 | $6,088 (2011) | |
807 Davis St. #1705 | 2 | — | — | — | 0 | 2007 | $23,049 (2011) |
807 Davis St. #1007 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $7,882 (2011) |
807 Davis St. #307 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $9,048 (2017) |
807 Davis St. #2111 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,706 (2015) |
807 Davis St. #1312 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $10,611 (2011) |
807 Davis St. #909 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $10,120 (2011) |
807 Davis St. #2112 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $11,066 (2011) |
807 Davis St. #708 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $7,739 (2015) |
807 Davis St. #608 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $10,553 (2016) |
807 Davis St. #413 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,352 (2015) |
807 Davis St. #809 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $10,654 (2015) |
807 Davis St. #510 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $9,976 (2016) |
807 Davis St. #902 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $5,198 (2011) |
807 Davis St. #711 | — | — | — | — | 0 | $8,323 (2011) | |
807 Davis St. #2005 | — | — | — | — | 0 | $9,929 (2011) | |
807 Davis St. #1310 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2007 | $6,088 (2011) |
807 Davis St. #1707 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2007 | $8,350 (2011) |
807 Davis St. #610 | — | — | — | — | 0 | $9,286 (2015) | |
807 Davis St. #1409 | — | — | — | — | 0 | $10,120 (2011) | |
807 Davis St. #1301 | 1 | — | — | — | 0 | $7,291 (2011) | |
807 Davis St. #2502 | 3 | 3.1 | — | — | 0 | 2006 | $21,657 (2011) |
807 Davis St. #710 | 2 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,353 (2016) |
807 Davis St. #604 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $9,794 (2011) |
807 Davis St. #503 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,855 (2018) |
807 Davis St. #2103 | 2 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $5,813 (2011) |
807 Davis St. #1002 | — | — | — | — | 0 | $5,198 (2011) | |
807 Davis St. #1510 | — | — | — | — | 0 | $5,620 (2011) | |
807 Davis St. #312 | — | — | — | — | 0 | $8,172 (2011) | |
807 Davis St. #2106 | 3 | — | — | — | 0 | 2006 | $11,829 (2011) |
807 Davis St. #1805 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2007 | $10,634 (2016) |
807 Davis St. #1504 | 2 | — | — | — | 0 | 2006 | $9,529 (2011) |
807 Davis St. #2001 | — | — | — | — | 0 | $12,465 (2011) | |
807 Davis St. #509 | 3 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $11,599 (2011) |
807 Davis St. #2404 | 2 | — | — | — | 0 | $16,975 (2011) | |
807 Davis St. #1711 | — | — | — | — | 0 | $7,329 (2011) | |
807 Davis St. #1801 | 3 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $11,997 (2011) |
807 Davis St. #1105 | 2 | — | — | — | 0 | 2004 | $9,929 (2011) |
807 Davis St. #2205 | 2 | — | — | — | 0 | 2006 | $9,953 (2011) |
807 Davis St. #1112 | — | — | — | — | 0 | $10,611 (2011) | |
807 Davis St. #1009 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2007 | $10,654 (2015) |
807 Davis St. #804 | — | — | — | — | 0 | $8,750 (2011) | |
807 Davis St. #2201 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $12,465 (2011) |
807 Davis St. #1003 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $5,656 (2011) |
807 Davis St. #1106 | 2 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $11,517 (2011) |
807 Davis St. #2109 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $11,351 (2015) |
807 Davis St. #304 | 2 | — | — | — | 0 | $8,855 (2011) | |
807 Davis St. #2403 | 2 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $17,446 (2011) |
807 Davis St. #412 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,172 (2018) |
807 Davis St. #2304 | 2 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $16,811 (2018) |
807 Davis St. #904 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2007 | $9,061 (2011) |
807 Davis St. #1107 | — | — | — | — | 0 | $8,350 (2011) | |
807 Davis St. #1311 | 2 | 2 | — | — | 0 | $8,089 (2011) | |
807 Davis St. #2206 | 3 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $12,321 (2011) |
807 Davis St. #407 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $9,579 (2016) |
807 Davis St. #1512 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2004 | $10,220 (2011) |
807 Davis St. #703 | — | — | — | — | 0 | $6,280 (2011) | |
807 Davis St. #1412 | — | — | — | — | 0 | $11,066 (2017) | |
807 Davis St. #1302 | — | — | — | — | 0 | $5,198 (2011) | |
807 Davis St. #1907 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,137 (2016) |
807 Davis St. #1904 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $9,529 (2017) |
807 Davis St. #1804 | — | — | — | — | 0 | $9,061 (2011) | |
807 Davis St. #1103 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,649 (2016) |
807 Davis St. #1403 | 1 | — | — | — | 0 | 2006 | $6,280 (2011) |
807 Davis St. #901 | 1 | — | — | — | 0 | 2006 | $5,861 (2011) |
807 Davis St. #802 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $5,572 (2017) |
807 Davis St. #1303 | 1 | — | — | — | 0 | 2003 | $5,813 (2011) |
807 Davis St. #314 | 1 | — | — | — | 0 | 2006 | $5,345 (2011) |
807 Davis St. #1203 | — | — | — | — | 0 | $6,280 (2011) | |
807 Davis St. #1507 | — | — | — | — | 0 | $8,350 (2011) | |
807 Davis St. #1202 | — | — | — | — | 0 | $5,198 (2011) | |
807 Davis St. #705 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $10,240 (2011) |
807 Davis St. #514 | 1 | — | — | — | 0 | 2006 | $5,345 (2011) |
807 Davis St. #1608 | — | — | — | — | 0 | $6,390 (2011) | |
807 Davis St. #1104 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $9,529 (2011) |
807 Davis St. #706 | — | — | — | — | 0 | $11,782 (2011) | |
807 Davis St. #309 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $10,293 (2017) |
807 Davis St. #507 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $9,048 (2011) |
807 Davis St. #415 | 2 | — | — | — | 0 | $8,502 (2011) | |
807 Davis St. #1304 | — | — | — | — | 0 | $9,529 (2011) | |
807 Davis St. #1612 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $11,910 (2015) |
807 Davis St. #2204 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $9,529 (2016) |
807 Davis St. #2003 | 1 | — | — | — | 0 | 2007 | $6,280 (2011) |
807 Davis St. #2501 | — | — | — | — | 0 | $21,152 (2011) | |
807 Davis St. #805 | — | — | — | — | 0 | $9,929 (2011) | |
807 Davis St. #609 | 3 | — | — | — | 0 | $5,909 (2011) | |
807 Davis St. #515 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $9,967 (2015) |
807 Davis St. #1010 | — | — | — | — | 0 | $6,088 (2011) | |
807 Davis St. #1812 | 2 | — | — | — | 0 | 2006 | $11,066 (2011) |
807 Davis St. #1607 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,350 (2017) |
807 Davis St. #1610 | 1 | 1 | — | — | 0 | $5,620 (2011) | |
807 Davis St. #306 | 2 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $12,305 (2015) |
807 Davis St. #1912 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $11,066 (2011) |
807 Davis St. #903 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,280 (2011) |
807 Davis St. #1410 | — | — | — | — | 0 | $6,088 (2011) | |
807 Davis St. #1008 | 2 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,390 (2011) |
807 Davis St. #406 | 2 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $11,807 (2015) |
807 Davis St. #1809 | — | — | — | — | 0 | $9,809 (2011) | |
807 Davis St. #1411 | — | — | — | — | 0 | $8,089 (2011) | |
807 Davis St. #414 | — | — | — | — | 0 | $5,345 (2011) | |
807 Davis St. #1012 | — | — | — | — | 0 | $11,066 (2011) | |
807 Davis St. #2207 | — | — | — | — | 0 | $7,426 (2011) | |
807 Davis St. #508 | 3 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $13,211 (2011) |
807 Davis St. #709 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $10,812 (2016) |
807 Davis St. #810 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $5,829 (2015) |
807 Davis St. #1205 | — | — | — | — | 0 | $9,929 (2011) | |
807 Davis St. #603 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,078 (2017) |
807 Davis St. #2006 | 2 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $11,829 (2011) |
807 Davis St. #1011 | 2 | — | — | — | 0 | 2006 | $8,089 (2011) |
807 Davis St. #1408 | 2 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,858 (2016) |
807 Davis St. #1401 | — | — | — | — | 0 | $11,686 (2011) | |
807 Davis St. #1004 | — | — | — | — | 0 | $9,529 (2011) | |
807 Davis St. #701 | 1 | — | — | — | 0 | $5,861 (2011) | |
807 Davis St. #2203 | 2 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $5,813 (2011) |
807 Davis St. #1906 | — | — | — | — | 0 | $12,296 (2011) | |
807 Davis St. #305 | 1 | — | — | — | 0 | 2006 | $5,380 (2011) |
807 Davis St. #801 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,087 (2015) |
807 Davis St. #1307 | — | — | — | — | 0 | $7,571 (2011) | |
807 Davis St. #308 | 2 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $13,211 (2011) |
807 Davis St. #704 | — | — | — | — | 0 | $9,529 (2011) | |
807 Davis St. #311 | 2 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,751 (2016) |
807 Davis St. #910 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,088 (2011) |
807 Davis St. #1604 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $9,529 (2017) |
807 Davis St. #1005 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $10,708 (2017) |
807 Davis St. #1308 | 1 | — | — | — | 0 | 2006 | $6,079 (2011) |
807 Davis St. #806 | 3 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $12,486 (2015) |
807 Davis St. #303 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,855 (2011) |
807 Davis St. #1109 | — | — | — | — | 0 | $10,120 (2011) | |
807 Davis St. | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $7,882 (2017) |
807 Davis St. #1506 | — | — | — | — | 0 | $11,517 (2011) | |
807 Davis St. #1209 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $11,351 (2015) |
807 Davis St. #1404 | 2 | — | — | — | 0 | 2006 | $9,529 (2011) |
807 Davis St. #403 | — | — | — | — | 0 | $8,855 (2011) | |
807 Davis St. #2011 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,089 (2016) |
807 Davis St. #811 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,086 (2016) |
807 Davis St. #1204 | — | — | — | — | 0 | $9,061 (2011) | |
807 Davis St. #611 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $7,938 (2011) |
807 Davis St. #1806 | 3 | 2.1 | — | — | 0 | 2007 | $12,296 (2016) |
807 Davis St. #1703 | — | — | — | — | 0 | $6,280 (2011) | |
807 Davis St. #1405 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $10,708 (2011) |
807 Davis St. #1911 | — | — | — | — | 0 | $8,089 (2011) | |
807 Davis St. #2009 | — | — | — | — | 0 | $9,809 (2011) | |
807 Davis St. #2303 | 2 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $18,802 (2016) |
807 Davis St. #512 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $9,286 (2015) |
807 Davis St. #612 | 2 | — | — | — | 0 | 2006 | $4,890 (2011) |
807 Davis St. #2101 | — | — | — | — | 0 | $11,997 (2011) | |
807 Davis St. #2212 | — | — | — | — | 0 | $10,331 (2011) | |
807 Davis St. #1111 | — | — | — | — | 0 | $8,089 (2011) | |
807 Davis St. #1211 | 2 | — | — | — | 0 | 2007 | $8,089 (2011) |
807 Davis St. #905 | — | — | — | — | 0 | $10,708 (2011) | |
807 Davis St. #1903 | 2 | — | — | — | 0 | 2006 | $5,813 (2011) |
807 Davis St. #911 | — | — | — | — | 0 | $8,089 (2011) | |
807 Davis St. #702 | — | — | — | — | 0 | $5,198 (2011) | |
807 Davis St. #2305 | — | — | — | — | 0 | $20,341 (2011) | |
807 Davis St. #1206 | 3 | — | — | — | 0 | 2006 | $11,517 (2011) |
807 Davis St. #1309 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2007 | $10,120 (2011) |
807 Davis St. #2007 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2007 | $7,882 (2011) |
807 Davis St. #1208 | 1 | — | — | — | 0 | $6,390 (2011) | |
807 Davis St. #2402 | 4 | 3 | — | — | 0 | 2006 | $23,221 (2011) |
807 Davis St. #1407 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2005 | $8,255 (2015) |
807 Davis St. #409 | 3 | — | — | — | 0 | 2006 | $11,131 (2011) |
807 Davis St. #1704 | 2 | — | — | — | 0 | $9,529 (2011) | |
807 Davis St. #1603 | — | — | — | — | 0 | $6,280 (2011) | |
807 Davis St. #1701 | — | — | — | — | 0 | $12,465 (2011) | |
807 Davis St. #615 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $9,261 (2017) |
807 Davis St. #2105 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $10,708 (2011) |
807 Davis St. #2012 | 2 | — | — | — | 0 | 2006 | $10,307 (2011) |
807 Davis St. #1807 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2005 | $8,952 (2015) |
807 Davis St. #1110 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,088 (2016) |
807 Davis St. #803 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,036 (2015) |
807 Davis St. #1605 | — | — | — | — | 0 | $10,240 (2011) | |
807 Davis St. #808 | 2 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,557 (2016) |
807 Davis St. #511 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,377 (2011) |
807 Davis St. #2503 | — | — | — | — | 0 | $26,195 (2011) | |
807 Davis St. #505 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $5,380 (2011) |
807 Davis St. #ST408 | 3 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $14,163 (2015) |
807 Davis St. #1305 | 2 | — | — | — | 0 | 2006 | $10,240 (2011) |
807 Davis St. #401 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $10,299 (2017) |
807 Davis St. #313 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,393 (2011) |
807 Davis St. #1905 | — | — | — | — | 0 | $9,929 (2011) | |
807 Davis St. #2004 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $9,061 (2011) |
807 Davis St. #712 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2007 | $10,917 (2017) |
807 Davis St. #1708 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $7,260 (2016) |
807 Davis St. #1306 | 3 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $13,183 (2015) |
807 Davis St. #1511 | — | — | — | — | 0 | $8,089 (2011) | |
807 Davis St. #506 | — | — | — | — | 0 | $12,128 (2011) | |
807 Davis St. #608 | — | — | — | — | 0 | $10,443 (2011) | |
807 Davis St. #605 | 3 | — | — | — | 0 | 2006 | $15,101 (2011) |
807 Davis St. #315 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $9,214 (2011) |
807 Davis St. #1508 | 2 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,655 (2015) |
807 Davis St. #1207 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $7,882 (2011) |
807 Davis St. #908 | — | — | — | — | 0 | $6,858 (2011) | |
807 Davis St. #1601 | 3 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $11,997 (2017) |
807 Davis St. #2208 | 2 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,882 (2011) |
807 Davis St. #1609 | — | — | — | — | 0 | $10,588 (2011) | |
807 Davis St. #2107 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $7,882 (2011) |
807 Davis St. #1611 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,706 (2018) |
807 Davis St. #1710 | — | — | — | — | 0 | $6,088 (2011) | |
807 Davis St. #1502 | — | — | — | — | 0 | $6,280 (2011) | |
807 Davis St. #2104 | — | — | — | — | 0 | $9,061 (2011) | |
807 Davis St. #1001 | — | — | — | — | 0 | $5,861 (2011) | |
807 Davis St. #1406 | — | — | — | — | 0 | $12,296 (2011) | |
807 Davis St. #2108 | 2 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $6,557 (2016) |
807 Davis St. #301 | 2 | — | — | — | 0 | 2005 | $9,832 (2011) |
807 Davis St. #1212 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2007 | $10,611 (2018) |
807 Davis St. #907 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $8,137 (2016) |
807 Davis St. #1501 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $11,997 (2018) |
807 Davis St. #405 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $5,847 (2011) |
807 Davis St. #2301 | — | — | — | — | 0 | $15,655 (2011) | |
807 Davis St. #707 | — | — | — | — | 0 | $8,123 (2011) | |
807 Davis St. #2302 | 3 | 2.1 | — | — | 0 | 2006 | $15,559 (2011) |
807 Davis St. #1509 | 2 | 2 | — | — | 0 | 2006 | $10,588 (2016) |
807 Davis St. #1210 | — | — | — | — | 0 | $6,088 (2011) | |
807 Davis St. #2010 | 2 | — | — | — | 0 | 2006 | $5,620 (2011) |
807 Davis St. #411 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2006 | $5,641 (2015) |
808 Davis St. | — | — | — | — | 0 | $24,252 (2011) | |
812 Davis St. | — | — | — | — | 0 | $4,547 (2011) | |
817 Davis St. | — | — | — | — | 0 | $21,179 (2011) | |
819 Davis St. | — | — | — | — | 0 | $7,225 (2011) | |
820 Davis St. | — | — | — | 16,631 ft2 | 0 | $390,559 (2018) | |
821 Davis St. | — | — | — | — | 0 | $98 (2011) | |
821 Davis St. | — | — | — | — | 0 | ||
821 Davis St. | — | — | — | — | 0 | $342,856 (2011) | |
821 Davis St. | — | — | — | — | 0 | $869,811 (2011) | |
821 Davis St. | — | — | — | — | 0 | $95 (2011) | |
821 Davis St. | — | — | — | — | 0 | ||
828 Davis St. | — | — | — | 8,224 ft2 | 0 | $88,995 (2011) | |
830 Davis St. | — | — | — | 1,532 ft2 | 0 | $14,533 (2011) | |
920 Davis St. | — | — | — | 2,727 ft2 | 0 | $1,345 (2011) | |
922 Davis St. | — | — | — | 2,714 ft2 | 0 | 1931 | $14,756 (2011) |
924 Davis St. | — | — | — | 3,012 ft2 | 0 | $30,325 (2011) | |
925 Davis St. | — | — | — | 5,653 ft2 | 0 | $20,219 (2011) | |
1000 Davis St. | — | — | — | 8,351 ft2 | 0 | $39,788 (2011) | |
1001 Davis St. | — | — | — | 5,000 ft2 | 0 | 1919 | $24,505 (2015) |
1009 Davis St. | — | — | — | 9,094 ft2 | 0 | $37,515 (2011) | |
1010 Davis St. | — | — | — | 8,511 ft2 | 0 | $65,091 (2011) | |
1012 Davis St. | — | — | — | 4,320 ft2 | 0 | $13,962 (2011) | |
1014 Davis St. | — | — | — | 10,518 ft2 | 0 | $32,579 (2011) | |
1016 Davis St. | — | — | — | 15,050 ft2 | 0 | 1925 | $19,678 (2011) |
1017 Davis St. | — | — | — | 14,726 ft2 | 0 | $49,775 (2011) | |
1019 Davis St. | — | — | — | 9,688 ft2 | 0 | $28,240 (2011) | |
1021 Davis St. | — | — | — | 5,277 ft2 | 0 | $40,765 (2011) | |
1026 Davis St. | — | — | — | 11,838 ft2 | 0 | $81,264 (2011) | |
1027 Davis St. | — | — | — | 8,053 ft2 | 0 | $24,338 (2011) | |
1030 Davis St. | — | — | — | 7,049 ft2 | 0 | $37,991 (2015) | |
1031 Davis St. | — | — | — | 10,620 ft2 | 0 | $40,968 (2011) | |
1100 Davis St. | — | — | — | 15,058 ft2 | 0 | $58,185 (2011) | |
1200 Davis St. | — | — | — | 100,960 ft2 | 0 | ||
1300 Davis St. #3 | — | — | — | 3,250 ft2 | 0 | $9,817 (2011) | |
1300 Davis St. | 6 | 3.1 | — | — | 0 | 1886 | $13,454 (2011) |
1300 Davis St. | 2 | 2 | — | — | 0 | $8,434 (2011) | |
1300 Davis St. | 6 | — | — | — | 0 | 1886 | $16,122 (2011) |
1301 Davis St. | — | — | — | 9,735 ft2 | 0 | 1967 | $13,884 (2011) |
1306 Davis St. | 3 | 2 | — | 3,745 ft2 | 0 | 1865 | $7,401 (2011) |
1311 Davis St. | 4 | — | — | 8,619 ft2 | 0 | 1967 | $14,812 (2011) |
1314 Davis St. | — | — | — | 12,900 ft2 | 0 | 1976 | $16,708 (2011) |
1315 Davis St. | — | — | — | 21,400 ft2 | 0 | 1874 | $14,523 (2011) |
1316 Davis St. | — | — | — | 16,125 ft2 | 0 | 1899 | $16,483 (2011) |
1322 Davis St. | — | — | — | 15,050 ft2 | 0 | 1899 | $13,716 (2011) |
1326 Davis St. | 5 | 3.1 | — | 8,660 ft2 | 0 | 1976 | $13,680 (2011) |
1332 Davis St. | — | — | — | 6,367 ft2 | 0 | ||
1411 Davis St. | — | — | — | 3,281 ft2 | 0 | 1899 | $7,931 (2011) |
1414 Davis St. | 6 | 3.1 | — | 8,908 ft2 | 0 | 1913 | $13,799 (2016) |
1415 Davis St. | — | — | — | 3,414 ft2 | 0 | 1899 | $8,325 (2011) |
1415 Davis St. | — | — | — | 1,932 ft2 | 0 | ||
1420 Davis St. | — | — | — | 14,720 ft2 | 0 | 1900 | $18,315 (2011) |
1421 Davis St. | 4 | 3 | — | 7,198 ft2 | 0 | 1980 | $14,204 (2011) |
1425 Davis St. | — | — | — | 11,479 ft2 | 0 | 1899 | $14,614 (2011) |
1430 Davis | — | — | — | — | 0 | ||
1502 Davis St. | — | — | — | 6,747 ft2 | 0 | 1904 | $10,047 (2011) |
1514 Davis St. | — | — | — | 5,600 ft2 | 0 | 1921 | $8,083 (2011) |
